Внутренний блок LS-MHE09KOA2A Lessar
14 572 ₽
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Новый современный дизайн внутреннего блока, скрытый LED-дисплей, двойной автосвинг воздуха, низкий уровень шума, обновленная система логического управления Intellect — вот что делает настенные внутренние блоки eMagic Inverter оптимальным выбором для самых требовательных потребителей.
Характеристики
| Тип | настенный |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.7 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2.93 |
| Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев | 0.018 |
| Максимальная длина трубопровода от наружного до внутреннего блока,м: | - |
| Пульт управления (проводной) | есть |
| Инверторная технология(плавная регулировка мощности) | нет |
| Рекомендуемая площадь,кв,м | 18 / 27 |
| Габариты внутреннего блока,мм | 22 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока,дБ(А) | 722x290x187 |
| Вес внутреннего блока,кг | 7.3 |
| Габариты внешнего блока,мм | - |
| Вес внешнего блока,кг | - |
| Гарантия,лет | 3 |
| Функции и особенности | Самодиагностика Регулировка направления воздушного потока Ночной режим Режим осушения воздуха Таймер включения / выключения Авто-рестарт Режим вентиляции Теплый пуск Powerful Economy |
| Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | - |
| Производительность вентилятора, м³/час | 259 / 429 / 521 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
